Rozrusznik cs76 bmw regenerowany

Producent: BMW

Numer katalogowy: cs76

Dostępność:

Magazyn główny 0

Magazyn 24h 0

Magazyn Holandia 7 dni 0

Cena: 599,00pln
Cena netto: 486,99pln
Ilość:
  • BMW2.5
  • BMW2.8
  • BMW3.0
  • BMW3.0
  • BMW3.0
  • BMW3.0
  • BMW3.2
  • BMW320
  • BMW320
  • BMW518
  • BMW520
  • BMW520
  • BMW525
  • BMW528
  • BMW528
  • BMW728
  • BMW2000
  • BMW2000
  • BMW2000
  • BMW2000
  • BMW2002
  • BMW2002
  • BMW2002
  • BMW2002
  • BMW2500
  • BMW2800

Moc znamionowa 0,8 kW
Napięcie 12V

 

Uwaga!!!

Jeżeli rozrusznik ma niższą moc znamionową (kW) od oryginału prosimy o kontakt w celu potwierdzenia właściwego wyboru.

Zastosowanie w pojazdach

BMW  02 (E10)  2002  1990  1968.02  1975.07  74  100 
BMW  02 (E10)  2002 Ti  1990  1968.06  1972.04  88  120 
BMW  02 (E10)  2002 Tii  1990  1971.05  1975.07  96  130 
BMW  02 (E10)  2002 Turbo  1990  1974.01  1975.07  125  170   
BMW  02 kabriolet (E10)  2002  1990  1971.05  1975.07  74  100 
BMW  02 Touring (E6)  2002  1990  1971.05  1975.07  74  100 
BMW  02 Touring (E6)  2002 Tii  1990  1971.01  1975.07  96  130  
BMW  1500-2000  2000  1990  1968.09  1972.07  74  100 
BMW  1500-2000  2000 Ti / Tilux  1990  1966.01  1972.07  88  120   
BMW  1500-2000  2000 Tii  1990  1969.12  1972.07  96  131 
BMW  2000-3.2 coupe (E9)  2.5 CS  2494  1974.09  1976.03  110  150 
BMW  2000-3.2 coupe (E9)  2000 C/CA  1990  1965.10  1970.06  74  101 
BMW  2000-3.2 coupe (E9)  2000 CS  1990  1965.10  1970.06  88  120 
BMW  2000-3.2 coupe (E9)  2800 CS  2788  1969.01  1971.04  125  170 
BMW  2000-3.2 coupe (E9)  3.0 CS  2985  1971.05  1976.03  132  180 
BMW  2000-3.2 coupe (E9)  3.0 Csi  2985  1971.07  1976.03  147  200 
BMW  2500-3.3 (E3)  2.8 L  2788  1975.02  1977.04  125  170 
BMW  2500-3.3 (E3)  2500  2494  1968.10  1977.04  110  150 
BMW  2500-3.3 (E3)  2800  2788  1968.10  1975.07  125  170 
BMW  2500-3.3 (E3)  3.0 S  2985  1971.05  1977.04  132  180 
BMW  2500-3.3 (E3)  3.0 Si  2985  1971.07  1975.09  147  200 
BMW  3 (E21)  320  1990  1975.08  1977.08  80  109 
BMW  3 (E21)  320 i  1990  1975.06  1982.08  92  125  
BMW  5 (E12)  520  1990  1972.08  1977.08  85  115 
BMW  5 (E12)  520 i  1990  1972.08  1975.10  96  131 
BMW  5 (E12)  520 i  1990  1975.10  1977.05  92  125 
BMW  5 (E12)  525  2494  1973.08  1976.10  107  146 
BMW  5 (E12)  525  2494  1976.08  1981.05  110  150 
BMW  5 (E12)  528  2788  1975.01  1977.08  121  165 
BMW  5 (E12)  528  2788  1975.01  1977.08  125  170 
BMW  5 (E12)  528 i  2788  1977.04  1981.05  130  177 
BMW  5 (E12)  528 i  2788  1977.04  1981.05  135  184 
BMW  7 (E23)  728  2788  1977.05  1979.08  125  170 

 

 

 

Napisz recenzję

Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Powiązane produkty
299,00pln
2,53pln
2,53pln
1,78pln
9,03pln
71,99pln
10,71pln
56,91pln
5,09pln
169,11pln