Alternator ca240 daf ford cargo man

Producent: RNL

Numer katalogowy: ca240

Dostępność:

Magazyn główny 1

Magazyn 24h 0

Magazyn Holandia 7 dni 4

Cena: 429,27pln
Cena netto: 349,00pln
Ilość:
  • MAN14.232
  • DAFF1200
  • DAFF1300
  • DAFF1305
  • DAFF1400
  • DAFF1500
  • DAFF1600
  • DAFF1800
  • DAFF2100
  • DAFF2103
  • DAFF2105
  • DAFF2105
  • DAFF2300
  • DAFF2305
  • DAFF2335
  • DAFF2500
  • DAFF2503
  • DAFF2505
  • DAFF2525
  • DAFF2535
  • DAFF2800
  • DAFF2803
  • DAFF2804
  • DAFF2805
  • DAFF2815
  • DAFF2825
  • DAFF3300
  • DAFF3303
  • DAFF3325
  • DAFF3600
  • DAFF3603
  • DAFF3605
  • DAFF3625
  • DAFN2826
  • DAFN3326
  • DAF95.310
  • DAF95.330
  • DAF95.350
  • DAF95.360
  • DAF95.380
  • DAF95.430
  • DAFF2100
  • FordCargo 1115
  • MAN17.192
  • MAN14.192
  • MAN14.152
  • MAN12.232
  • MAN12.152
  • MAN9.170

STAN: NOWY

Amperaż 55A
Napięcie 24V


Uwaga!!!

Jeżeli alternator ma niższy amperaż (A) od oryginału prosimy o kontakt w celu potwierdzenia właściwego wyboru.

Zastosowanie w pojazdach:

DAF 95.310 11,6 1987-
DAF 95 330 11,6 1987-
DAF 95.350 11,6 1987-1997
DAF 95.360 11,6 1990-1997
DAF 95.380 11,6 1987-
DAF 95.430 11,6 1992-
DAF F1200 5,8 1977-1981
DAF F1300 6,2 1978-1990
DAF F1305 6,2 1978-1990
DAF F1400 5,8 1972-1981
DAF F1500 6,2 1978-1991
DAF F1600 6,2 1970-1991
DAF F1800 6,2 1977-1991
DAF F2100 6,2 1978-1986
DAF F2100 8,3 1978-1991
DAF F2103 8,3 1978-1991
DAF F2105 6,2 1978-1991
DAF F2105 8,3 1978-1991
DAF F2300 8,3 1978-1981
DAF F2305 8,3 1978-1981
DAF F2335 8,3 1978-1991
DAF F2500 8,3 1982-1991
DAF F2503 8,3 1982-1986
DAF F2505 8,3 1982-1991
DAF F2525 8,3 1982-1991
DAF F2535 8,3 1982-1991
DAF F2800 11,6 1974-1991
DAF F2803 11,6 1977-1991
DAF F2804 11,6 1980-1986
DAF F2805 11,6 1977-1991 
DAF F2815 11,6 1977-1981
DAF F2825 11,6 1974-1991
DAF F3300 11,6 1981-1986
DAF F3303 11,6 1981-1986
DAF F3325 11,6 1981-1986
DAF F3600 11,6 1985-1991
DAF F3603 11,6 1985-1991
DAF F3605 11,6 1985-1991
DAF F3625 11,6 1985-1991
DAF N2826 11,6 1981-1991
DAF N3326 11,6 1981-1991
Ford Cargo 1115 6,0 1982-1996
MAN 9.170 5,7 1989-1993
MAN  12.152 6,9 1988-1994
MAN  12.232 6,9 1988-1996
MAN  14.152 6,9 1988-1994
MAN  14.192 6,6 1988-1990
MAN  14,232 6,9 1988-1996
MAN 17.192 6,6 1989-1990

 

Napisz recenzję

Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Powiązane produkty
28,99pln
24,60pln
11,77pln
49,00pln
76,00pln